It Katakana
Từ Vựng
STT | Hiragana/Katakana | Hán Tự | Âm Hán | Nghĩa |
---|---|---|---|---|
STT | Hiragana/Katakana | Hán Tự | Âm Hán | Nghĩa |
1 | ピーエイチピー | PHP |
||
2 | ユーアールエル | URL |
||
3 | シーアールエム | CRM |
||
4 | シープラスプラス、シー、シーシャープ | C++, C, C# |
||
5 | ドットネット | .NET |
||
6 | ジャバ | Java |
||
7 | エーピーアイ | API |
||
8 | アイオーエス | IOS |
||
9 | シーピーユー | CPU |
||
10 | エチディーエムアイ | HDMI |
||
11 | オーエスエス | OSS |
||
12 | エチティティピー | HTTP |
||
13 | モジュール | Module |
||
14 | インプット | Input |
||
15 | アウトプット | Output |
||
16 | パスワード | Password |
||
17 | アンドロイド | Android |
||
18 | ハードウェア | Hardware |
||
19 | ソフトウェア | Software |
||
20 | サーバー | Server |
||
21 | クライアント | Client |
||
22 | ウィンドウズ | Windows |
||
23 | アパッチ | Apache |
||
24 | ストレステスト | Stress test |
||
25 | フレームワーク | Framework |
||
26 | エンティティ | Entity |
||
27 | マニュアル | Manual |
||
28 | プラグイン | Plugin |
||
29 | インターフェース | Interface |
||
30 | マイスキューエル | MySQL |
||
31 | リナックス | LINUX |
||
32 | クラス | Class |
||
33 | デバッグ | Debug |
||
34 | ネットワーク | Network |
||
35 | ダウン | Down |
||
36 | オラクル | Oracle |
||
37 | パール | Perl |
||
38 | チェック | Check |
Kiểm tra | |
39 | スケジュール | Schedule |
Lịch trình, thời khóa biểu | |
40 | コスト | Cost |
Chi phí | |
41 | サブバージョン | Subversion |
Tên 1 hệ thống (viết tắt SVN) quản lí các phiên bản của tài liêu, code … | |
42 | モバイルコンピューティング | Mobile computing |
Điện toán di động | |
43 | クラウドコンピューティング | Cloud computing |
Điện toán đám mây | |
44 | アーカイブ | Archive |
Đóng gói | |
45 | エクリプス | Eclipse |
Tên một phần mềm để lập trình JAVA | |
46 | オペレーティング・システム | Operating System(OS) |
Hệ điều hành | |
47 | システムエンジニア | System Engineer (SE) |
Kỹ sư hệ thống | |
48 | ブリッジSE | BridgeSE(BrSE) |
Kỹ sư cầu nối (kết nối giữa Khách và nhóm phát triển) | |
49 | プロジェクトマネジャー | ProjectManager (PM) |
Người quản lí dự án | |
50 | ポストグレスキューエル | PostgreSQL |
Tên 1 hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu | |
51 | ストレージ | Storage |